Найдено квартир:
№ кв. | Этаж | Площадь | Комнат | Цена без скидки | Цена без скидки | Цена со скидкой | Цена со скидкой | Цена за м2 | Акции | building | Корпус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 23 | 68.20 | 2 | 12155158 | 12 155 158 руб. | 11914054.84 | 11 914 055 руб. | 174693 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
141 | 22 | 68.20 | 2 | 12155158 | 12 155 158 руб. | 11914054.84 | 11 914 055 руб. | 174693 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
120 | 19 | 68.20 | 2 | 12155158 | 12 155 158 руб. | 11914054.84 | 11 914 055 руб. | 174693 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
113 | 18 | 68.20 | 2 | 12155158 | 12 155 158 руб. | 11914054.84 | 11 914 055 руб. | 174693 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
106 | 17 | 68.20 | 2 | 12155158 | 12 155 158 руб. | 11914054.84 | 11 914 055 руб. | 174693 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
99 | 16 | 68.20 | 2 | 12155158 | 12 155 158 руб. | 11914054.84 | 11 914 055 руб. | 174693 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
85 | 14 | 68.20 | 2 | 12155158 | 12 155 158 руб. | 11914054.84 | 11 914 055 руб. | 174693 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
78 | 13 | 68.20 | 2 | 12155158 | 12 155 158 руб. | 12155158 | 12 155 158 руб. | 178228 | - | 16 | Корпус 1 | |
71 | 12 | 68.20 | 2 | 12155158 | 12 155 158 руб. | 12155158 | 12 155 158 руб. | 178228 | - | 16 | Корпус 1 | |
64 | 11 | 68.20 | 2 | 12117720 | 12 117 720 руб. | 11877365.6 | 11 877 366 руб. | 174155 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
57 | 10 | 68.20 | 2 | 12117720 | 12 117 720 руб. | 12117720 | 12 117 720 руб. | 177679 | - | 16 | Корпус 1 | |
50 | 9 | 68.20 | 2 | 12117720 | 12 117 720 руб. | 11877365.6 | 11 877 366 руб. | 174155 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
43 | 8 | 68.20 | 2 | 12117720 | 12 117 720 руб. | 12117720 | 12 117 720 руб. | 177679 | - | 16 | Корпус 1 | |
36 | 7 | 68.20 | 2 | 12117720 | 12 117 720 руб. | 11877365.6 | 11 877 366 руб. | 174155 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
29 | 6 | 68.20 | 2 | 12117720 | 12 117 720 руб. | 11877365.6 | 11 877 366 руб. | 174155 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
22 | 5 | 68.20 | 2 | 12117720 | 12 117 720 руб. | 11877365.6 | 11 877 366 руб. | 174155 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
15 | 4 | 68.20 | 2 | 12117720 | 12 117 720 руб. | 11877365.6 | 11 877 366 руб. | 174155 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
135 | 21 | 64.80 | 2 | 11554168 | 11 554 168 руб. | 11325084.64 | 11 325 085 руб. | 174770 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
128 | 20 | 64.80 | 2 | 11554168 | 11 554 168 руб. | 11325084.64 | 11 325 085 руб. | 174770 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
121 | 19 | 64.80 | 2 | 11554168 | 11 554 168 руб. | 11325084.64 | 11 325 085 руб. | 174770 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
114 | 18 | 64.80 | 2 | 11554168 | 11 554 168 руб. | 11325084.64 | 11 325 085 руб. | 174770 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
79 | 13 | 64.80 | 2 | 11554168 | 11 554 168 руб. | 11554168 | 11 554 168 руб. | 178305 | - | 16 | Корпус 1 | |
72 | 12 | 64.80 | 2 | 11554168 | 11 554 168 руб. | 11554168 | 11 554 168 руб. | 178305 | - | 16 | Корпус 1 | |
65 | 11 | 64.80 | 2 | 11518596 | 11 518 596 руб. | 11290224.08 | 11 290 224 руб. | 174232 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
58 | 10 | 64.80 | 2 | 11518596 | 11 518 596 руб. | 11518596 | 11 518 596 руб. | 177756 | - | 16 | Корпус 1 | |
44 | 8 | 64.80 | 2 | 11518596 | 11 518 596 руб. | 11518596 | 11 518 596 руб. | 177756 | - | 16 | Корпус 1 | |
37 | 7 | 64.80 | 2 | 11518596 | 11 518 596 руб. | 11290224.08 | 11 290 224 руб. | 174232 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
30 | 6 | 64.80 | 2 | 11518596 | 11 518 596 руб. | 11290224.08 | 11 290 224 руб. | 174232 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
23 | 5 | 64.80 | 2 | 11518596 | 11 518 596 руб. | 11290224.08 | 11 290 224 руб. | 174232 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
16 | 4 | 64.80 | 2 | 11518596 | 11 518 596 руб. | 11518596 | 11 518 596 руб. | 177756 | - | 16 | Корпус 1 | |
80 | 13 | 46.40 | 1 | 8382624 | 8 382 624 руб. | 8382624 | 8 382 624 руб. | 180660 | - | 16 | Корпус 1 | |
73 | 12 | 46.40 | 1 | 8382624 | 8 382 624 руб. | 8382624 | 8 382 624 руб. | 180660 | - | 16 | Корпус 1 | |
59 | 10 | 46.40 | 1 | 8342720 | 8 342 720 руб. | 8342720 | 8 342 720 руб. | 179800 | - | 16 | Корпус 1 | |
45 | 8 | 46.40 | 1 | 8302816 | 8 302 816 руб. | 8302816 | 8 302 816 руб. | 178940 | - | 16 | Корпус 1 | |
31 | 6 | 46.40 | 1 | 8177072 | 8 177 072 руб. | 7934759.84 | 7 934 760 руб. | 171008 | 3% | 16 | Корпус 1 | |
17 | 4 | 46.40 | 1 | 8236928 | 8 236 928 руб. | 8236928 | 8 236 928 руб. | 177520 | - | 16 | Корпус 1 | |
81 | 13 | 46.10 | 1 | 8352168 | 8 352 168 руб. | 8352168 | 8 352 168 руб. | 181175 | - | 16 | Корпус 1 | |
74 | 12 | 46.10 | 1 | 8352168 | 8 352 168 руб. | 8352168 | 8 352 168 руб. | 181175 | - | 16 | Корпус 1 | |
60 | 10 | 46.10 | 1 | 8312429 | 8 312 429 руб. | 8312429 | 8 312 429 руб. | 180313 | - | 16 | Корпус 1 | |
46 | 8 | 46.10 | 1 | 8272645 | 8 272 645 руб. | 8272645 | 8 272 645 руб. | 179450 | - | 16 | Корпус 1 | |
18 | 4 | 46.10 | 1 | 8193123 | 8 193 123 руб. | 8193123 | 8 193 123 руб. | 177725 | - | 16 | Корпус 1 | |
61 | 10 | 71.60 | 2 | 12678212 | 12 678 212 руб. | 12678212 | 12 678 212 руб. | 177070 | - | 16 | Корпус 1 | |
54 | 9 | 71.60 | 2 | 12678212 | 12 678 212 руб. | 12678212 | 12 678 212 руб. | 177070 | - | 16 | Корпус 1 | |
47 | 8 | 71.60 | 2 | 12630240 | 12 630 240 руб. | 12630240 | 12 630 240 руб. | 176400 | - | 16 | Корпус 1 | |
40 | 7 | 71.60 | 2 | 12601600 | 12 601 600 руб. | 12351568 | 12 351 568 руб. | 172508 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
33 | 6 | 71.60 | 2 | 12601600 | 12 601 600 руб. | 12351568 | 12 351 568 руб. | 172508 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
19 | 4 | 71.60 | 2 | 12530000 | 12 530 000 руб. | 12530000 | 12 530 000 руб. | 175000 | - | 16 | Корпус 1 | |
97 | 15 | 72.30 | 2 | 12941700 | 12 941 700 руб. | 12941700 | 12 941 700 руб. | 179000 | - | 16 | Корпус 1 | |
20 | 4 | 72.30 | 2 | 12652500 | 12 652 500 руб. | 12652500 | 12 652 500 руб. | 175000 | - | 16 | Корпус 1 | |
84 | 13 | 43.00 | 1 | 7856960 | 7 856 960 руб. | 7856960 | 7 856 960 руб. | 182720 | - | 16 | Корпус 1 | |
63 | 10 | 43.00 | 1 | 7819550 | 7 819 550 руб. | 7819550 | 7 819 550 руб. | 181850 | - | 16 | Корпус 1 | |
49 | 8 | 43.00 | 1 | 7782140 | 7 782 140 руб. | 7782140 | 7 782 140 руб. | 180980 | - | 16 | Корпус 1 | |
21 | 4 | 43.00 | 1 | 7707320 | 7 707 320 руб. | 7707320 | 7 707 320 руб. | 179240 | - | 16 | Корпус 1 | |
7 | 2 | 43.00 | 1 | 7589500 | 7 589 500 руб. | 7289920 | 7 289 920 руб. | 169533 | 4% | 16 | Корпус 1 | |
9 | 3 | 64.80 | 2 | 11518596 | 11 518 596 руб. | 11290224.08 | 11 290 224 руб. | 174232 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
10 | 3 | 46.40 | 1 | 8136936 | 8 136 936 руб. | 7895827.92 | 7 895 828 руб. | 170169 | 3% | 16 | Корпус 1 | |
13 | 3 | 72.30 | 2 | 12544050 | 12 544 050 руб. | 12295169 | 12 295 169 руб. | 170058 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
6 | 2 | 72.30 | 2 | 12544050 | 12 544 050 руб. | 12295169 | 12 295 169 руб. | 170058 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
8 | 3 | 68.20 | 2 | 12117720 | 12 117 720 руб. | 11877365.6 | 11 877 366 руб. | 174155 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
12 | 3 | 71.60 | 2 | 12422600 | 12 422 600 руб. | 12176148 | 12 176 148 руб. | 170058 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
2 | 2 | 64.80 | 2 | 11483024 | 11 483 024 руб. | 11255363.52 | 11 255 364 руб. | 173694 | 2% | 16 | Корпус 1 | |
221 | 22 | 60.20 | 2 | 10712590 | 10 712 590 руб. | 10712590 | 10 712 590 руб. | 177950 | - | 17 | Корпус 2 | |
222 | 22 | 56.00 | 2 | 10021200 | 10 021 200 руб. | 10021200 | 10 021 200 руб. | 178950 | - | 17 | Корпус 2 | |
79 | 9 | 56.00 | 2 | 9856000 | 9 856 000 руб. | 9758440 | 9 758 440 руб. | 174258 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
68 | 8 | 56.00 | 2 | 9856000 | 9 856 000 руб. | 9758440 | 9 758 440 руб. | 174258 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
46 | 6 | 56.00 | 2 | 9828000 | 9 828 000 руб. | 9730720 | 9 730 720 руб. | 173763 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
35 | 5 | 56.00 | 2 | 9800000 | 9 800 000 руб. | 9703000 | 9 703 000 руб. | 173268 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
24 | 4 | 56.00 | 2 | 9800000 | 9 800 000 руб. | 9703000 | 9 703 000 руб. | 173268 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
212 | 21 | 36.70 | 1 | 6894095 | 6 894 095 руб. | 6894095 | 6 894 095 руб. | 187850 | - | 17 | Корпус 2 | |
201 | 20 | 36.70 | 1 | 6894095 | 6 894 095 руб. | 6894095 | 6 894 095 руб. | 187850 | - | 17 | Корпус 2 | |
235 | 23 | 44.80 | 1 | 8041600 | 8 041 600 руб. | 7962184 | 7 962 184 руб. | 177727 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
224 | 22 | 44.80 | 1 | 8041600 | 8 041 600 руб. | 7962184 | 7 962 184 руб. | 177727 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
213 | 21 | 44.80 | 1 | 8041600 | 8 041 600 руб. | 7962184 | 7 962 184 руб. | 177727 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
202 | 20 | 44.80 | 1 | 8041600 | 8 041 600 руб. | 7962184 | 7 962 184 руб. | 177727 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
191 | 19 | 44.80 | 1 | 7965440 | 7 965 440 руб. | 7886785.6 | 7 886 786 руб. | 176044 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
180 | 18 | 44.80 | 1 | 7965440 | 7 965 440 руб. | 7886785.6 | 7 886 786 руб. | 176044 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
158 | 16 | 44.80 | 1 | 7927360 | 7 927 360 руб. | 7849086.4 | 7 849 086 руб. | 175203 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
147 | 15 | 44.80 | 1 | 7927360 | 7 927 360 руб. | 7849086.4 | 7 849 086 руб. | 175203 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
136 | 14 | 44.80 | 1 | 7927360 | 7 927 360 руб. | 7849086.4 | 7 849 086 руб. | 175203 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
48 | 6 | 44.80 | 1 | 7840000 | 7 840 000 руб. | 7762600 | 7 762 600 руб. | 173272 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
26 | 4 | 44.80 | 1 | 7817600 | 7 817 600 руб. | 7740424 | 7 740 424 руб. | 172777 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
236 | 23 | 44.30 | 1 | 7951850 | 7 951 850 руб. | 7873331.5 | 7 873 332 руб. | 177728 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
225 | 22 | 44.30 | 1 | 7951850 | 7 951 850 руб. | 7873331.5 | 7 873 332 руб. | 177728 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
214 | 21 | 44.30 | 1 | 7951850 | 7 951 850 руб. | 7873331.5 | 7 873 332 руб. | 177728 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
203 | 20 | 44.30 | 1 | 7951850 | 7 951 850 руб. | 7951850 | 7 951 850 руб. | 179500 | - | 17 | Корпус 2 | |
192 | 19 | 44.30 | 1 | 7876540 | 7 876 540 руб. | 7798774.6 | 7 798 775 руб. | 176045 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
181 | 18 | 44.30 | 1 | 7876540 | 7 876 540 руб. | 7798774.6 | 7 798 775 руб. | 176045 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
170 | 17 | 44.30 | 1 | 7838885 | 7 838 885 руб. | 7761496.15 | 7 761 496 руб. | 175203 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
159 | 16 | 44.30 | 1 | 7838885 | 7 838 885 руб. | 7761496.15 | 7 761 496 руб. | 175203 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
148 | 15 | 44.30 | 1 | 7838885 | 7 838 885 руб. | 7761496.15 | 7 761 496 руб. | 175203 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
137 | 14 | 44.30 | 1 | 7838885 | 7 838 885 руб. | 7761496.15 | 7 761 496 руб. | 175203 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
126 | 13 | 44.30 | 1 | 7801230 | 7 801 230 руб. | 7724217.7 | 7 724 218 руб. | 174362 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
115 | 12 | 44.30 | 1 | 7801230 | 7 801 230 руб. | 7724217.7 | 7 724 218 руб. | 174362 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
104 | 11 | 44.30 | 1 | 7801230 | 7 801 230 руб. | 7724217.7 | 7 724 218 руб. | 174362 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
93 | 10 | 44.30 | 1 | 7763575 | 7 763 575 руб. | 7686939.25 | 7 686 939 руб. | 173520 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
82 | 9 | 44.30 | 1 | 7763575 | 7 763 575 руб. | 7686939.25 | 7 686 939 руб. | 173520 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
71 | 8 | 44.30 | 1 | 7763575 | 7 763 575 руб. | 7686939.25 | 7 686 939 руб. | 173520 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
49 | 6 | 44.30 | 1 | 7752500 | 7 752 500 руб. | 7675975 | 7 675 975 руб. | 173273 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
237 | 23 | 44.70 | 1 | 8023650 | 8 023 650 руб. | 7944413.5 | 7 944 414 руб. | 177727 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
226 | 22 | 44.70 | 1 | 8023650 | 8 023 650 руб. | 7944413.5 | 7 944 414 руб. | 177727 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
215 | 21 | 44.70 | 1 | 8023650 | 8 023 650 руб. | 7944413.5 | 7 944 414 руб. | 177727 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
204 | 20 | 44.70 | 1 | 8023650 | 8 023 650 руб. | 7944413.5 | 7 944 414 руб. | 177727 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
193 | 19 | 44.70 | 1 | 7947660 | 7 947 660 руб. | 7869183.4 | 7 869 183 руб. | 176044 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
182 | 18 | 44.70 | 1 | 7947660 | 7 947 660 руб. | 7869183.4 | 7 869 183 руб. | 176044 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
171 | 17 | 44.70 | 1 | 7909665 | 7 909 665 руб. | 7831568.35 | 7 831 568 руб. | 175203 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
160 | 16 | 44.70 | 1 | 7909665 | 7 909 665 руб. | 7831568.35 | 7 831 568 руб. | 175203 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
149 | 15 | 44.70 | 1 | 7909665 | 7 909 665 руб. | 7831568.35 | 7 831 568 руб. | 175203 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
138 | 14 | 44.70 | 1 | 7909665 | 7 909 665 руб. | 7831568.35 | 7 831 568 руб. | 175203 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
127 | 13 | 44.70 | 1 | 7871670 | 7 871 670 руб. | 7793953.3 | 7 793 953 руб. | 174361 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
116 | 12 | 44.70 | 1 | 7871670 | 7 871 670 руб. | 7793953.3 | 7 793 953 руб. | 174361 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
50 | 6 | 44.70 | 1 | 7822500 | 7 822 500 руб. | 7745275 | 7 745 275 руб. | 173272 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
39 | 5 | 44.70 | 1 | 7822500 | 7 822 500 руб. | 7745275 | 7 745 275 руб. | 173272 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
28 | 4 | 44.70 | 1 | 7800150 | 7 800 150 руб. | 7723148.5 | 7 723 149 руб. | 172777 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
194 | 19 | 44.30 | 1 | 7876540 | 7 876 540 руб. | 7798774.6 | 7 798 775 руб. | 176045 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
172 | 17 | 44.30 | 1 | 7838885 | 7 838 885 руб. | 7761496.15 | 7 761 496 руб. | 175203 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
161 | 16 | 44.30 | 1 | 7838885 | 7 838 885 руб. | 7761496.15 | 7 761 496 руб. | 175203 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
139 | 14 | 44.30 | 1 | 7838885 | 7 838 885 руб. | 7761496.15 | 7 761 496 руб. | 175203 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
117 | 12 | 44.30 | 1 | 7801230 | 7 801 230 руб. | 7724217.7 | 7 724 218 руб. | 174362 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
106 | 11 | 44.30 | 1 | 7801230 | 7 801 230 руб. | 7724217.7 | 7 724 218 руб. | 174362 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
29 | 4 | 44.30 | 1 | 7730350 | 7 730 350 руб. | 7654046.5 | 7 654 047 руб. | 172778 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
195 | 19 | 68.40 | 2 | 12038400 | 12 038 400 руб. | 11919016 | 11 919 016 руб. | 174255 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
162 | 16 | 68.40 | 2 | 11970000 | 11 970 000 руб. | 11851300 | 11 851 300 руб. | 173265 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
151 | 15 | 68.40 | 2 | 11970000 | 11 970 000 руб. | 11851300 | 11 851 300 руб. | 173265 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
52 | 6 | 68.40 | 2 | 11901600 | 11 901 600 руб. | 11783584 | 11 783 584 руб. | 172275 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
41 | 5 | 68.40 | 2 | 11901600 | 11 901 600 руб. | 11783584 | 11 783 584 руб. | 172275 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
30 | 4 | 68.40 | 2 | 11901600 | 11 901 600 руб. | 11842592 | 11 842 592 руб. | 173137 | 0.5% | 17 | Корпус 2 | |
130 | 13 | 86.60 | 3 | 16320636 | 16 320 636 руб. | 16320636 | 16 320 636 руб. | 188460 | - | 17 | Корпус 2 | |
119 | 12 | 86.60 | 3 | 16320636 | 16 320 636 руб. | 15509604.2 | 15 509 604 руб. | 179095 | 5% | 17 | Корпус 2 | |
86 | 9 | 86.60 | 3 | 16241830 | 16 241 830 руб. | 15434738.5 | 15 434 739 руб. | 178230 | 5% | 17 | Корпус 2 | |
64 | 7 | 86.60 | 3 | 16163024 | 16 163 024 руб. | 15359872.8 | 15 359 873 руб. | 177366 | 5% | 17 | Корпус 2 | |
53 | 6 | 86.60 | 3 | 16163024 | 16 163 024 руб. | 16163024 | 16 163 024 руб. | 186640 | - | 17 | Корпус 2 | |
42 | 5 | 86.60 | 3 | 16163024 | 16 163 024 руб. | 15359872.8 | 15 359 873 руб. | 177366 | 5% | 17 | Корпус 2 | |
31 | 4 | 86.60 | 3 | 16005412 | 16 005 412 руб. | 15210141.4 | 15 210 141 руб. | 175637 | 5% | 17 | Корпус 2 | |
241 | 23 | 61.30 | 2 | 10874620 | 10 874 620 руб. | 10766873.8 | 10 766 874 руб. | 175642 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
230 | 22 | 61.30 | 2 | 10874620 | 10 874 620 руб. | 10766873.8 | 10 766 874 руб. | 175642 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
219 | 21 | 61.30 | 2 | 10874620 | 10 874 620 руб. | 10766873.8 | 10 766 874 руб. | 175642 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
197 | 19 | 61.30 | 2 | 10788800 | 10 788 800 руб. | 10681912 | 10 681 912 руб. | 174256 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
186 | 18 | 61.30 | 2 | 10788800 | 10 788 800 руб. | 10681912 | 10 681 912 руб. | 174256 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
175 | 17 | 61.30 | 2 | 10758150 | 10 758 150 руб. | 10651568.5 | 10 651 569 руб. | 173761 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
153 | 15 | 61.30 | 2 | 10758150 | 10 758 150 руб. | 10651568.5 | 10 651 569 руб. | 173761 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
131 | 13 | 61.30 | 2 | 10727500 | 10 727 500 руб. | 10621225 | 10 621 225 руб. | 173266 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
120 | 12 | 61.30 | 2 | 10727500 | 10 727 500 руб. | 10621225 | 10 621 225 руб. | 173266 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
109 | 11 | 61.30 | 2 | 10727500 | 10 727 500 руб. | 10621225 | 10 621 225 руб. | 173266 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
43 | 5 | 61.30 | 2 | 10696850 | 10 696 850 руб. | 10590881.5 | 10 590 882 руб. | 172771 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
242 | 23 | 62.30 | 2 | 11052020 | 11 052 020 руб. | 10942499.8 | 10 942 500 руб. | 175642 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
231 | 22 | 62.30 | 2 | 11052020 | 11 052 020 руб. | 10942499.8 | 10 942 500 руб. | 175642 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
220 | 21 | 62.30 | 2 | 11052020 | 11 052 020 руб. | 10942499.8 | 10 942 500 руб. | 175642 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
209 | 20 | 62.30 | 2 | 11052020 | 11 052 020 руб. | 10942499.8 | 10 942 500 руб. | 175642 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
198 | 19 | 62.30 | 2 | 10964800 | 10 964 800 руб. | 10856152 | 10 856 152 руб. | 174256 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
187 | 18 | 62.30 | 2 | 10964800 | 10 964 800 руб. | 10856152 | 10 856 152 руб. | 174256 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
176 | 17 | 62.30 | 2 | 10933650 | 10 933 650 руб. | 10825313.5 | 10 825 314 руб. | 173761 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
165 | 16 | 62.30 | 2 | 10933650 | 10 933 650 руб. | 10825313.5 | 10 825 314 руб. | 173761 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
154 | 15 | 62.30 | 2 | 10933650 | 10 933 650 руб. | 10825313.5 | 10 825 314 руб. | 173761 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
132 | 13 | 62.30 | 2 | 10902500 | 10 902 500 руб. | 10794475 | 10 794 475 руб. | 173266 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
121 | 12 | 62.30 | 2 | 10902500 | 10 902 500 руб. | 10794475 | 10 794 475 руб. | 173266 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
110 | 11 | 62.30 | 2 | 10902500 | 10 902 500 руб. | 10794475 | 10 794 475 руб. | 173266 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
99 | 10 | 62.30 | 2 | 10902500 | 10 902 500 руб. | 10794475 | 10 794 475 руб. | 173266 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
88 | 9 | 62.30 | 2 | 10902500 | 10 902 500 руб. | 10794475 | 10 794 475 руб. | 173266 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
66 | 7 | 62.30 | 2 | 10871350 | 10 871 350 руб. | 10763636.5 | 10 763 637 руб. | 172771 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
55 | 6 | 62.30 | 2 | 10871350 | 10 871 350 руб. | 10763636.5 | 10 763 637 руб. | 172771 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
44 | 5 | 62.30 | 2 | 10871350 | 10 871 350 руб. | 10763636.5 | 10 763 637 руб. | 172771 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
33 | 4 | 62.30 | 2 | 10871350 | 10 871 350 руб. | 10763636.5 | 10 763 637 руб. | 172771 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
7 | 2 | 44.30 | 1 | 7719275 | 7 719 275 руб. | 7643082.25 | 7 643 082 руб. | 172530 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
17 | 3 | 44.70 | 1 | 7800150 | 7 800 150 руб. | 7723148.5 | 7 723 149 руб. | 172777 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
6 | 2 | 44.70 | 1 | 7788975 | 7 788 975 руб. | 7712085.25 | 7 712 085 руб. | 172530 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
22 | 3 | 62.30 | 2 | 10818395 | 10 818 395 руб. | 10711211.05 | 10 711 211 руб. | 171930 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
11 | 2 | 62.30 | 2 | 10818395 | 10 818 395 руб. | 10764803.025 | 10 764 803 руб. | 172790 | 0.5% | 17 | Корпус 2 | |
4 | 2 | 44.80 | 1 | 7806400 | 7 806 400 руб. | 7729336 | 7 729 336 руб. | 172530 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
20 | 3 | 86.60 | 3 | 16005412 | 16 005 412 руб. | 15210141.4 | 15 210 141 руб. | 175637 | 5% | 17 | Корпус 2 | |
10 | 2 | 61.30 | 2 | 10644745 | 10 644 745 руб. | 10539297.55 | 10 539 298 руб. | 171930 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
19 | 3 | 68.40 | 2 | 11867400 | 11 867 400 руб. | 11808563 | 11 808 563 руб. | 172640 | 0.5% | 17 | Корпус 2 | |
8 | 2 | 68.40 | 2 | 11867400 | 11 867 400 руб. | 11867400 | 11 867 400 руб. | 173500 | 0% | 17 | Корпус 2 | |
9 | 2 | 86.60 | 3 | 15847800 | 15 847 800 руб. | 15060410 | 15 060 410 руб. | 173908 | 5% | 17 | Корпус 2 | |
5 | 2 | 44.30 | 1 | 7719275 | 7 719 275 руб. | 7643082.25 | 7 643 082 руб. | 172530 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
2 | 2 | 56.00 | 2 | 9732800 | 9 732 800 руб. | 9636472 | 9 636 472 руб. | 172080 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
18 | 3 | 44.30 | 1 | 7730350 | 7 730 350 руб. | 7654046.5 | 7 654 047 руб. | 172778 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
21 | 3 | 61.30 | 2 | 10644745 | 10 644 745 руб. | 10539297.55 | 10 539 298 руб. | 171930 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
15 | 3 | 44.80 | 1 | 7817600 | 7 817 600 руб. | 7740424 | 7 740 424 руб. | 172777 | 1% | 17 | Корпус 2 | |
45 | 6 | 60.20 | 2 | 10625300 | 10 625 300 руб. | 10362167.5 | 10 362 168 руб. | 172129 | 2.5% | 19 | Корпус 3 | |
23 | 4 | 60.20 | 2 | 10595200 | 10 595 200 руб. | 10332820 | 10 332 820 руб. | 171642 | 2.5% | 19 | Корпус 3 | |
90 | 10 | 56.00 | 2 | 9982000 | 9 982 000 руб. | 9982000 | 9 982 000 руб. | 178250 | - | 19 | Корпус 3 | |
46 | 6 | 56.00 | 2 | 9940000 | 9 940 000 руб. | 9694000 | 9 694 000 руб. | 173107 | 2.5% | 19 | Корпус 3 | |
35 | 5 | 56.00 | 2 | 9940000 | 9 940 000 руб. | 9694000 | 9 694 000 руб. | 173107 | 2.5% | 19 | Корпус 3 | |
202 | 20 | 44.80 | 1 | 8079120 | 8 079 120 руб. | 7999328.8 | 7 999 329 руб. | 178556 | 1% | 19 | Корпус 3 | |
169 | 17 | 44.80 | 1 | 7963704 | 7 963 704 руб. | 7885066.96 | 7 885 067 руб. | 176006 | 1% | 19 | Корпус 3 | |
